Feuchtgebiete schützen =
Artenschutz + Klimaschutz
Projekte
Die Stiftung unterstützt Projekte
Die Stiftung für Feuchtgebiete hat seit 2009 mehr als 60 Projekte mit über 1.2 Mio Euro unterstützt. Der Schwerpunkt liegt bei der Unterstützung vom Ankauf von Teich-, Sumpf- und Wasserflächen sowie Renaturierungsmaßnahmen zum Schutz seltener Tier- und Pflanzenarten in Feuchtgebieten. Verschaffen Sie sich hier einen Überblick über unsere bisherigen Aktivitäten.
LISTE DER GEFÖRDERTEN PROJEKTE
Jahr | Empfänger | Projekt | Fördersumme |
---|---|---|---|
2024 | Landesbund für Vogelschutz in Bayern e. V. (LBV) | Förderung von Moorschutzmaßnahmen im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen (Murnauer Moos) | 15.000,00 € |
2023 | Förderverein Feldberg-Uckermärkische Seenlandschaft e.V. | Flächenankauf Rieckshof, Grünland mit Feuchtgebieten bei Klosterwalde/Uckermark (15 ha); mit dem Ziel der Sicherung des Zustandes (blütenreiches Extensivgrünland mit Kleingewässer) und Verhinderung der Rückumwandlung in Acker; Umsetzung von Maßnahmen zur Wiedervernässung; Wiederherstellung von Feuchtgebieten; Verbesserung des Mikroklimas für angrenzende Laubwaldbestände; Potenzial zur Entwicklung von Habitaten für Amphibien, Rohrsänger und Kranich; Wasserrückhaltung und Schutz vor Nährstoffeinträgen in die benachbarte Dolgensee-Rinne. Vorverhandelter Kaufpreis: ca. 142.000 € (0,97 €/m²), Finanzierung aus angesparter Vereinsrücklage, Kofinanzierung durch Stiftung i.H.v. EUR 50.000 |
25.000,00 € |
2023 | Stiftung Kapellenhof | Südlich der Hammersbacher Kläranlage entsteht ab 2022 auf einer Fläche von ca. 6 Hektar ein Feuchtbiotop. Projektpartner sind neben dem Hofgut Kapellenhof der gemeinnützige Förderverein Hirzbacher Kapelle. | 15.000,00 € |
2023 | Hessische Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz – HGON | Grundstückskauf im Bingenheimer Ried mit einer Fläche von 7.941 m² (Gemarkung Heuchelheim, Flur 6, Flurstückzähler 11). | 8.000,00 € |
2023 | Zentrum für Umwelt und Kultur Benediktbeuern | Zwei Grundstücksankäufe: der erste Grundstücksankauf bezieht sich auf eine Hochmoorfläche in Sindelsdorf, Landkreis Weilheim, Flur 1787 und der zweite Antrag auf einen Grundstückankauf in Benediktbeuern (Streuwiese) 1832. Gefördert wird durch die Übernahme der Kosten für den Eigenanteil (10% des Grundstückspreises) und die Nebenkosten (Notar, Grundbucheintrag etc.) sowie die Kosten für die Mitarbeiterstunden des Zentrums für Umwelt und Kultur. Die Kosten für die Wiedervernässung (Schließung von Drainagen, Aufstau von Gräben) sowie die Entbuschung der Flächen und evtl. spätere Mahd von Hand sind in dem Antrag nicht enthalten und werden vom Zentrum für Umwelt und Kultur selbst getragen. | 7.000,00 € |
2023 | Bund Naturschutz Kreisgruppe Donau-Ries | Ankauf einer 1,9 ha großen Wiese als Zielfläche bei Oberndorf südlich Moorhof | 8.200,00 € |
2023 | Stiftung Pro Artenvielfalt | Flächenankauf in Sizilien, Pantani-Feuchtgebiet | 15.000,00 € |
2022 | International Crane Foundation (ICF) über die Zoologische Gesellschaft Frankfurt (ZGF) | Daurian-Hulunbeier Steppe Projekt, China | 20.000,00 € |
2022 | Kranichschutz Deutschland GmbH | Förderung der Mobilität für den Kranichschutz | 5.000,00 € |
2022 | NABU – Naturschutzbund Deutschland, Landesverband Hessen e.V. | NSG Nonnenhof, Flächenkauf für Moor- und Grünlandrenaturierung | 20.000,00 € |
2022 | Michael Succow Stiftung | Wasserstandsmonitoring durch automatische Pegellogger für Wiedervernässung Moorkessel "Höpfenbruch" im Bollwintal | 9.500,00 € |
2022 | NABU Ulm/Neu-Ulm, Gruppe im NABU Baden-Württemberg | Arnegger Ried im Blautal: Zukauf von feuchtem Grünland zum Schutz der Brutgebiete für Zugvögel und Limikolen | 28.655,00 € |
2022 | Michael Succow Stiftung | Karrendorfer Wiesen: Besucherlenkung und Besucherinformationen | 10.000,00 € |
2022 | Stiftung Pro Artenvielfalt | Landkauf Pantani Sizilien, Zugvogelschutzgebiet | 15.000,00 € |
2022 | Landesbund für Vogelschutz in Bayern e. V. (LBV) | Förderung von Moorschutzmaßnahmen im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen (Murnauer Moos) | 25.000,00 € |
2021 | Hessische Gesellschaft fu?r Ornithologie und Naturschutz – HGON | Förderung eines großräumigen Brutgebietes für Kiebitze und andere Wiesevögel in der Wetterau, Finanzierung einer zweijährigen SIM-Karte zur Überwachung des Gebietes | 3.000,00 € |
2021 | Stiftung Pro Artenvielfalt | Fortsetzung des Flächenankaufs im Zugvogelschutzgebiet Pantano Cuba & Pantano Longarini/Sizilien zur Erweiterung auf 392 ha | 5.000,00 € |
2021 | International Crane Foundation (ICF) über die Zoologische Gesellschaft Frankfurt (ZGF) | Kipaina cranes and wetlands conservation group, Kenya |
10.000,00 € |
2021 | International Crane Foundation (ICF) über die Zoologische Gesellschaft Frankfurt (ZGF) | Kipaina cranes and wetlands conservation group, Kenya |
10.000,00 € |
2021 | NABU-Stiftung Nationales Naturerbe, Berlin | Wiedervernässung Krayener Teiche | 5.000,00 € |
2020 | BUND Landesverband Bremen | Wiesenvogelschutz im Bremer Blockland | 5.000,00 € |
2020 | Michael Succow Stiftung | Optimierung des Wasserrückhalts im Polsensee, Bollwintal, Brandenburg | 15.000,00 € |
2020 | International Crane Foundation (ICF) über die Zoologische Gesellschaft Frankfurt (ZGF) | Assessment for the Present Ecological of Uganda’s Rushebeya-Kanyabaha Wetland and Feasibility of an Ecosystem-based Management Approach | 20.000,00 € |
2020 | Landesbund für Vogelschutz in Bayern e. V. (LBV) | Ankauf von 3,5 ha Feuchtwiesenflächen in Dornhausen, Landkreis Ansbach, Mittelfranken, im Rahmen des ARCHE NOAH FONDS | 10.000,00 € |
2020 | Stiftung Pro Artenvielfalt | Fortsetzung des Flächenankaufs im Zugvogelschutzgebiet Pantano Cuba & Pantano Longarini bei der Ortschaft Granelli /Sizilien mit einem zehn Hektar großen Schlüsselgrundstück zur Erweiterung auf 371 ha | 10.000,00 € |
2019 | Max Planck Institut fu?r Ornithologie Radolfzell fu?r den Biotopverbund Bodensee | Ausbau weiterer Naturschutzweiher | 20.000,00 € |
2019 | Kranichschutz Deutschland GmbH | Beitrag zur Entwicklung eines Ornitho-Moduls fu?r Kranichschlafplatzza?hlungen in Feuchtgebieten | 250,00 € |
2019 | International Crane Foundation (ICF) über die Zoologische Gesellschaft Frankfurt (ZGF) | Fodder Growing to Protect Rugezi Marsh and Secure Grey Crowned Cranes in Rwanda/East Africa | 10.000,00 € |
2019 | NABU-Stiftung Nationales Naturerbe, Berlin | Unterstu?tzung des Ankaufs von 228 Hektar der Westerwa?lder Seenplatte in Rheinland Pfalz | 10.000,00 € |
2019 | Stiftung Pro Artenvielfalt | Beitrag zur Erweiterung der bisherigen Naturschutzeigentumsflächen im Finowtal in Brandenburg um 19,3 Hektar auf dann 153 ha | 10.000,00 € |
2019 | Landesbund für Vogelschutz in Bayern e. V. (LBV) | Ankauf und Wiedervernässung eines Feuchtgebietes/Moores im Ebenbergfilz (14,7 Hektar) im Landkreis Bad Tölz- Wolfratshausen, Bayern | 10.000,00 € |
2019 | NABU-Stiftung Nationales Naturerbe, Berlin | Ankauf von zusätzlichen zwölf Hektar Grünland, Röhrichte und Auwald zur Ergänzung der bereits im Eigentum befindlichen 56 Hektar Elbauen bei Werben/Sachsen-Anhalt | 10.000,00 € |
2018 | Der Verein der Freunde des Deutsch-Polnischen Europa-Nationalparks Unteres Odertal e.V. | Unterstu?tzung beim Ankauf von 125 ha Gru?nland | 20.000,00 € |
2018 | NABU-Stiftung Nationales Naturerbe, Berlin | Unterstu?tzung beim Ankauf des Anklamer Stadtbruchs | 30.000,00 € |
2018 | Michael Succow Stiftung | Unterstu?tzung von Fla?chenka?ufen in der Sernitzniederung in Brandenburg im Biospha?renreservat Schorfheide-Chorin | 10.000,00 € |
2018 | Michael Succow Stiftung | Beschilderung der Karrendorfer Wiesen bei Greifswald | 5.000,00 € |
2018 | Michael Succow Stiftung | Zuschuss zur Erstellung eines Buches u?ber Deutschlands Moore | 2.500,00 € |
2018 | International Crane Foundation (ICF) über die Zoologische Gesellschaft Frankfurt (ZGF) | Grey Crowned Crane Conservation Efforts Secure the Ecological Integrity of Key Wetlands in Western Kenya | 13.000,00 € |
2018 | International Crane Foundation (ICF) über die Zoologische Gesellschaft Frankfurt (ZGF) | Sarus Cranes as Ambassadors for High- Value Agricultural Wetlands in South Asia | 13.000,00 € |
2018 | International Crane Foundation (ICF) über die Zoologische Gesellschaft Frankfurt (ZGF) | Conserving Wetlands of Dry Deciduous Dipterocarp Forest in Northern Cambodia for Sarus Cranes and People | 14.000,00 € |
2018 | International Crane Foundation (ICF) über die Zoologische Gesellschaft Frankfurt (ZGF) | Building a Strong Foundation for Wetland Management: Wetland Reviews for Important Crane Sites in Northeast China | 7.500,00 € |
2018 | International Crane Foundation (ICF) über die Zoologische Gesellschaft Frankfurt (ZGF) | Black-necked Crane Ecology and Habitat Conservation in China | 7.500,00 € |
2018 | Stiftung Pro Artenvielfalt | Unterstu?tzung des Projekts Ankauf von Feuchtgebietsfla?chen zur Erweiterung des Zugvogelschutzgebietes Pantani Cuba & Longarini an der Su?dostku?ste Siziliens | 5.000,00 € |
2018 | NABU-Regionalverband Templin e.V. | Unterstützung von Flächenkäufen als Nahrungshabitat für den Schreiadler, Gemarkung Templin | 10.000,00 € |
2018 | Bürgerstiftung Kulturlandschaft Spreewald | Sicherstellung Wiesenmahd | 20.000,00 € |
2018 | Stiftung Pro Artenvielfalt | Fortsetzung des Flächenankaufs im Zugvogelschutzgebiet Pantano Cuba & Pantano Longarini bei der Ortschaft Granelli /Sizilien mit einem zehn Hektar großen Schlüsselgrundstück zur Erweiterung auf 371 ha | 10.000,00 € |
2017 | Landesbund für Vogelschutz in Bayern e. V. (LBV) | Geländekauf von Feuchtbiotopen im Rainer Wald | 20.000,00 € |
2017 | Naturschutzring Du?mmer e.V. | Erwerb von Eigentumsfla?chen zur Moorentwicklung | 10.000,00 € |
2017 | Fo?rderverein Feldberg-Uckerma?rkische Seenlandschaft e.V. | Erwerb von Feuchtgebietsfla?chen in der Uckermark | 6.200,00 € |
2017 | Fo?rderverein Feldberg-Uckerma?rkische Seenlandschaft e.V. | Erwerb weiterer Feuchtgebietsfla?chen in der Uckermark | 35.116,00 € |
2017 | International Crane Foundation (ICF) über die Zoologische Gesellschaft Frankfurt (ZGF) | Improved Monitoring and Management for Wetlands, Cranes and Other Waterbirds at Nanjishan Wetland National Nature Reserve in China | 20.000,00 € |
2017 | International Crane Foundation (ICF) über die Zoologische Gesellschaft Frankfurt (ZGF) | Restoration ecology of the Kafue flats wetlands after large-scale clearing of an invasive shrub in Sambia | 20.000,00 € |
2016 | International Crane Foundation (ICF) über die Zoologische Gesellschaft Frankfurt (ZGF) | Safeguarding Wetlands Critical for Black-necked Cranes at Ruoergai, China | 14.000,00 € |
2016 | International Crane Foundation (ICF) über die Zoologische Gesellschaft Frankfurt (ZGF) | Promoting Protection of Migratory Waterbirds and their Wetland Habitats in the Keerquin Desert, Inner Mongolia, China | 16.000,00 € |
2016 | International Crane Foundation (ICF) über die Zoologische Gesellschaft Frankfurt (ZGF) | Safeguarding Zambia's Cranes, Wetlands, and Community Livelihoods | 20.000,00 € |
2016 | Zoologische Gesellschaft Frankfurt (ZGF) | Renaturierung des begradigten Flusses Solomenka im Bereich des Nationalparks Beloveshkaya Puschchain/Weißrussland | 13.000,00 € |
2016 | AG Kranichschutz Deutschland | Beteiligung an den Kosten für die Besenderung von Kranichen in Georgien, die von der AG Kranichschutz Deutschland in Zusammenarbeit mit georgischen und russischen Wissenschaftlern 2017 durchgeführt werden sollen, um die Ortung von wichtigen Feuchtgebieten als Brut- und Raststätten zu ermöglichen | 5.000,00 € |
2016 | Michael Succow Stiftung | Landerwerb zur Flächenarrondierung in den Karrendorfer Wiesen/Mecklenburg-Vorpommern | 10.000,00 € |
2016 | Landesbund für Vogelschutz in Bayern e. V. (LBV) | Geländekauf von Feuchtbiotopen im Rainer Wald | 20.000,00 € |
2015 | Hessische Gesellschaft fu?r Ornithologie und Naturschutz – HGON | Geho?lzentfernung und Anlage von Wasserfla?chen in ehemaligen Schla?mmteichen von Wabern | 7.838,00 € |
2015 | Der Verein der Freunde des Deutsch-Polnischen Europa-Nationalparks Unteres Odertal e.V. | Landkauf im Bereich des Nationalparks Unteres Odertal | 23.000,00 € |
2015 | International Crane Foundation (ICF) über die Zoologische Gesellschaft Frankfurt (ZGF) | Improving Wetland Management for Cranes and Other Waterbirds at Poyang Lake National Nature Reserve in China | 30.000,00 € |
2015 | International Crane Foundation (ICF) über die Zoologische Gesellschaft Frankfurt (ZGF) | Strengthening Protection of Wetlands Critical to Endangered Cranes and Storks at Muraviovka Park in Amur River Basin, Russia | 10.000,00 € |
2015 | International Crane Foundation (ICF) über die Zoologische Gesellschaft Frankfurt (ZGF) | Conserving Saiwa Wetlands to Save Crowned Cranes and Sustain Community Livelihoods in Trans Nzoia County, Kenia | 10.000,00 € |
2015 | Michael Succow Stiftung | Landerwerb zur Fla?chenarrondierung in den Karrendorfer Wiesen/Mecklenburg-Vorpommern | 11.872,00 € |
2015 | NABU Sachsen, Regionalgruppe Ornithologie Niesky | Einzäunung von Sachsens größter Brutkolonie von Flussseeschwalben und Lachmöwen auf einer Insel im Neuteich Diehsa zum Schutz vor Beutegreifern |
5.355,00 € |
2015 | Landesbund für Vogelschutz in Bayern e. V. (LBV) | Ankauf von Teich-, Sumpf- und Wasserflächen für Naturschutzzwecke im Rahmen des Arche Noah Fonds | 5.000,00 € |
2014 | Landesbund für Vogelschutz in Bayern e. V. (LBV) | Bau von Nisthilfen und Schutz von Flussseeschwalben an verschiedenen Gewässern | 5.000,00 € |
2014 | International Crane Foundation (ICF) über die Zoologische Gesellschaft Frankfurt (ZGF) | Strengthening Protection of Wetlands Critical to Black-necked Cranes at Ruorgai Marsh with linkages along the crane flyway to Cao Hai Nature Reserve, China | 25.000,00 € |
2014 | Nationalpark Unteres Odertal e.V. | Ankauf von Grünland im Bereich des deutsch-polnischen Internationalparks zur Extensivierung für den Naturschutz | 23.000,00 € |
2014 | Michael Succow Stiftung | Ankauf von Grünland zum Zweck der Wiedervernässung im Talmoorkomplex des "Kleinen Landgrabens" in Mecklenburg-Vorpommern | 6.700,00 € |
2014 | Landesbund für Vogelschutz in Bayern e. V. (LBV) | Ankauf von Feuchtgebieten im Zusammenhang mit dem Schwarzstorchschutz im Rahmen des Projektes "Arche Noah" | 5.000,00 € |
2014 | NABU-Regionalverband Templin e.V. | Unterstützung von Flächenkäufen im "Großen Moor" als Nahrungshabitat für den Schreiadler | 5.000,00 € |
2014 | Dachverband Deutscher Avifaunisten e.V. | Unterstützung des Projektes "Stockente goes ornitho.de" | 5.000,00 € |
2013 | International Crane Foundation (ICF) über die Zoologische Gesellschaft Frankfurt (ZGF) | Unterstützung des Projektes "Cranes, Wetlands, and Communities: conservation of wetlands along the crane flyway across Eastern China, from the Hulunbeier Steppe to Bohau Sea and Poyang Lake" | 32.000,00 € |
2013 | NABU-Regionalverband Templin e.V. | Landkauf zur Schutzgebietserweiterung am Knechte See | 12.000,00 € |
2013 | Michael Succow Stiftung | Moorschutzmaßnahmen in Mecklenburg-Vorpommern | 8.000,00 € |
2013 | Michael Succow Stiftung | Vorbereitung eines Biosphärenreservats am Tanasee, Äthiopien | 7.500,00 € |
2013 | Hessische Gesellschaft fu?r Ornithologie und Naturschutz – HGON | Anlage von Flachwasserteichen und Flutmulden als Laichhabitate für Amphibien, Rast- und Brutbiotope für Wasser- und Watvögel in der Wetteraus in Zusammenarbeit mit der NABU-Gruppe Bingenheim | 8.000,00 € |
2013 | NABU-Regionalverband Senftenberg e.V. | Biotopverbesserung und Pflege eines Feuchtgebietes ("Neuteiche") in der Bergbaufolgelandschaft | 5.000,00 € |
2012 | International Crane Foundation (ICF) über die Zoologische Gesellschaft Frankfurt (ZGF) | Unterstützung des Projektes "Cranes, Wetlands, and Communities: conservation of wetlands along the crane flyway across Eastern China, from the Hulunbeier Steppe to Bohau Sea and Poyang Lake" | 40.000,00 € |
2012 | Dachverband Deutscher Avifaunisten e.V. | Unterstützung der Fertigstellung von ADEBAR, dem Brutvogelatlas für Deutschland im Bereich der Wasservögel | 10.000,00 € |
2012 | Landesbund für Vogelschutz in Bayern e. V. (LBV) | Ankauf von Grundstücken am Charlottenhofer Weiher im Rahmen des Projektes "Arche Noah" | 10.000,00 € |
2012 | Hessische Gesellschaft fu?r Ornithologie und Naturschutz – HGON | Erweiterung eines Flachwasserteiches im Schutzgebiet "Bingenheimer Ried" | 5.000,00 € |
2012 | Landschaftsförderverein Oberes Rhinluch e.V. | Erhaltung eines Flachwasserbiotops bei Linum/Brandenburg (u. A. größtes binnenländisches Kranichrastgebiet | 5.000,00 € |
2012 | Michael Succow Stiftung | Moorrestaurierung an der Schoritzer Wiek und am Strelasund | 5.000,00 € |
2012 | Verein Jordsand zum Schutz der Seevögel und der Natur e. V. | Erhalt und Pflege der Orchideenwiese Rohrkrug am Galenbecker See in Mecklenburg-Vorpommern | 5.000,00 € |
2011 | WWF Deutschland | Teilfinanzierung des Ankaufes einer Acker- und Grünlandfläche durch den WWF Deutschland in der Gemeinde Horst zur Erweiterung eines Feuchtbiotops und damit eines Naturschutzgebietes | 50.000,00 € |
2011 | International Crane Foundation (ICF) über die Zoologische Gesellschaft Frankfurt (ZGF) | Kranich- und Feuchtgebietsschutz im Rahmen der Seven River Kampagne | 25.000,00 € |
2011 | NABU-Gruppe Wildeck | Ankauf von Feuchtbiotopen im Bereich des Suhlbaches im hessisch-thüringisches Grenzgebiet zur Erweiterung eines Naturschutzgebietes | 22.000,00 € |
2011 | Michael Succow Stiftung | Moorschutzmaßnahmen in Mecklenburg-Vorpommern | 3.000,00 € |
2010 | International Crane Foundation (ICF) über die Zoologische Gesellschaft Frankfurt (ZGF) | Kranich- und Feuchtgebietsschutz im Rahmen der Seven River Kampagne | 15.000,00 € |
2010 | Verein Jordsand zum Schutz der Seevögel und der Natur e. V. | Förderung des Projektes "Naturerhaltung im Bereich der Halligen Norderoog und Habel" im Nordfriesischen Wattenmeer | 5.000,00 € |
2010 | Hessische Gesellschaft fu?r Ornithologie und Naturschutz – HGON | Anlage eines größeren Flachgewässers für den Wiesenvogelschutz im Kinzigtal | 5.000,00 € |
2009 | NABU-Gruppe Hamburg | Ankauf des ca. fünf Hektar großen "Hägewassers" im Bereich des Wechow-Polders im Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe (Sachen-Anhalt) | 10.000,00 € |
2009 | International Crane Foundation (ICF) über die Zoologische Gesellschaft Frankfurt (ZGF) | Förderung der Umweltbildungsmaßnahme innerhalb des Projektes "Three White Cranes, Two Flyways, One World" - "Vernetzung" sibirischer Schulkinder mit Schulkindern in China, Japan, USA | 10.000,00 € |
Projekt vorschlagen
Wir unterstützen sie mit einer Förderung
Sie haben ein Projekt, das Feuchtgebiete renaturieren, erhalten oder erweitern soll? Sie wollen Moore und Biotope verbessern oder mit anderen innovativen Maßnahmen Feuchtgebiete schützen? Dann bewerben Sie sich einfach für eine Förderung der Stiftung für Feuchtgebiete.
So einfach geht’s:
- Füllen Sie den Förderantrag online aus.
Unterlagen wie etwa genaue Projektbeschreibung, Zeitplan etc laden Sie bitte online hoch. - Der Projektausschuss entscheidet über den Förderantrag.
- Bei Freigabe des Förderantrags wird dieser den Mitgliedern vorgelegt, dann dem Vorstand.
- Nach Freigabe durch alle Beteiligten, erhält der Antragsteller ein Schreiben vom Vorstand.
- Der Antragsteller muss nur noch bekanntgeben, wann die Mittel konkret benötigt werden.
- Bitte senden Sie uns spätestens ein Kalenderjahr nach der Auszahlung der Förderung schriftlich/per E-Mail einen Abschlussbericht zu. Im Sinne der Nachhaltigkeit erwarten wir fünf Jahre nach der Auszahlung unserer Förderung einen weiteren Statusbericht zur Erfolgskontrolle des Projekts. Ihre Ansprechpartnerin: Frau Brigitte Schmidtmeyer, Mitglied Projektausschuss, Mitglied Stiftungsrat